Fantasy World League Forum
Welcome, Guest. Please login or register.
March 28, 2024, 07:46:49 PM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
FWL GMs! Register your name with the team name after it, like "TC-Sacramento"!
5375 Posts in 1144 Topics by 25 Members
Latest Member: Jack-NewYork
* Home Help Search Calendar Login Register
+  Fantasy World League Forum
|-+  Statistics Center
Fantasy World League Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 25
Total Posts: 5375
Total Topics: 1144
Total Categories: 1
Users Online: 5
Most Online: 59 - September 23, 2023, 01:13:45 PM
Online Today: 16
Total page views: 2587199
Average registrations per day: 0.09
Average posts per day: 1.59
Average topics per day: 0.97
Total Boards: 4
Latest Member: Jack-NewYork
Average online per day: 4.56
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 365.79
Top 10 Posters Top 10 Boards
Paul-London 1943
Mario ADK 1082
jcompton-Orlando 405
Andrew-Neutral 263
Marco_Frankfurt 237
Mark-skyhawks 141
David-Montreal 89
JH-SanAntonio 63
Aztecs 62
micheàl-no team 45
FWL Articles 3188
Gameday Discussion 1558
Trades 627
FWL Announcements 2
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
trade announcements 58
Week 13 Preview !!! - 2 weeks to go ! 51
Trades - Season 16 50
Odd playcalling? 45
"Same procedure as every year....." 45
alltime.htm and updates 43
Can you believe this??? 42
A look back at week 1 42
Season 17 Trades 40
Oh yeah. It's not over in the EFC West. Not yet. 36
trade announcements 13883
Trades - Season 16 13313
"Same procedure as every year....." 13110
Week 13 Preview !!! - 2 weeks to go ! 12770
Odd playcalling? 12736
A look back at week 1 12480
alltime.htm and updates 12017
Oh yeah. It's not over in the EFC West. Not yet. 10387
Can you believe this??? 10285
Season 17 Trades 10191
Top Topic Starters Most Time Online
Paul-London 615
Mario ADK 110
jcompton-Orlando 66
Marco_Frankfurt 51
Andrew-Neutral 42
Mark-skyhawks 32
David-Montreal 31
philip-newyork 17
micheàl-no team 16
Paris 13
Mario ADK 7d 13h 43m
Paul-London 7d 3h 15m
jcompton-Orlando 4d 13h 41m
TC-Sacramento 3d 19h 9m
Marco_Frankfurt 3d 13h 23m
Mark-skyhawks 3d 10m
Andrew-Neutral 2d 11h 23m
micheàl-no team 1d 6h 52m
Michel-Birmingham 1d 2h 20m
David-Montreal 21h 0m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 0 0 0 20 21213
February 2024 0 0 0 36 22359
January 2024 0 0 0 21 16416
December 2023 0 0 0 21 20487
November 2023 0 0 0 23 22050
October 2023 0 0 0 43 7527
September 2023 0 0 0 59 20768
August 2023 0 0 0 19 21114
July 2023 0 0 0 35 14789
June 2023 0 0 0 13 8762
May 2023 0 0 0 4 9343
April 2023 0 0 0 4 3009
March 2023 0 0 0 19 12876
February 2023 0 0 0 17 15284
January 2023 0 0 0 16 9635
December 2022 0 0 0 15 19792
November 2022 0 0 0 19 32859
October 2022 0 0 0 15 12110
September 2022 0 0 0 10 18423
August 2022 0 0 0 12 26801
July 2022 0 0 0 13 29009
June 2022 0 0 0 16 41051
May 2022 0 0 0 16 23779
April 2022 0 0 0 18 21522
March 2022 0 0 0 18 17757
February 2022 0 0 0 15 20296
January 2022 0 0 0 18 31222
December 2021 0 0 0 15 26968
November 2021 0 0 0 17 28932
October 2021 0 0 0 17 32697
September 2021 0 0 0 32 26942
August 2021 0 0 0 33 24102
July 2021 0 0 0 35 31695
June 2021 0 0 0 32 29382
May 2021 0 0 0 21 34424
April 2021 0 0 0 20 17532
March 2021 0 0 0 26 19480
February 2021 0 0 0 27 19172
January 2021 0 0 0 17 19655
December 2020 0 0 0 15 17533
November 2020 0 0 0 19 24336
October 2020 0 0 0 18 10952
September 2020 0 0 0 37 15329
August 2020 0 0 0 13 10131
July 2020 0 0 0 34 27712
June 2020 0 0 0 5 28981
May 2020 0 0 0 2 7160
March 2020 0 0 0 1 1
February 2020 0 0 0 1 2
January 2020 0 0 0 1 3
December 2019 0 0 0 1 1
November 2019 0 0 0 1 1
October 2019 0 0 0 1 2
September 2019 0 0 0 1 1
August 2019 0 0 0 1 1
July 2019 0 0 0 1 1
June 2019 0 0 0 1 1
May 2019 0 0 0 1 3
April 2019 0 0 0 1 1
February 2019 0 0 0 1 1
January 2019 0 0 0 1 5
December 2018 0 0 0 1 2
November 2018 0 0 0 1 2
October 2018 0 0 0 1 2
September 2018 0 0 0 1 2
August 2018 0 0 0 1 3
July 2018 0 0 0 1 7
June 2018 0 0 0 1 14
May 2018 0 0 0 1 5
April 2018 0 0 0 1 7
March 2018 0 0 0 1 5
February 2018 0 0 0 1 2
January 2018 0 0 0 1 3
December 2017 0 0 0 1 3
November 2017 0 0 0 1 1
October 2017 0 0 0 1 2
September 2017 0 0 0 1 4
August 2017 0 0 0 1 1
July 2017 0 0 0 1 2
June 2017 0 0 0 1 6
May 2017 0 0 0 1 3
April 2017 0 0 0 1 8
March 2017 0 0 0 1 5
February 2017 0 0 0 1 6
January 2017 0 0 0 1 12
December 2016 0 0 0 1 11
November 2016 0 0 0 1 5
October 2016 0 0 0 1 12
September 2016 0 0 0 1 14
August 2016 0 0 0 1 6
July 2016 0 0 0 1 8
June 2016 0 0 0 1 14
May 2016 0 0 0 1 4
April 2016 0 0 0 1 11
March 2016 0 0 0 1 20
February 2016 0 0 0 1 11
January 2016 0 0 0 1 22
December 2015 0 0 0 1 6
November 2015 0 0 0 1 27
October 2015 0 0 0 1 48
September 2015 0 0 0 1 15
August 2015 0 0 0 1 5
July 2015 0 0 0 1 2
2015-07-17 0 0 0 1 1
2015-07-31 0 0 0 1 1
June 2015 0 0 0 1 25
May 2015 0 0 0 1 8
April 2015 0 0 0 2 89
March 2015 0 0 0 2 156
February 2015 0 0 0 1 8
January 2015 0 0 0 2 68
December 2014 0 0 0 1 100
November 2014 0 0 0 1 25
October 2014 0 0 0 2 203
September 2014 0 0 0 3 1074
August 2014 0 0 0 4 1394
July 2014 0 0 0 9 4499
June 2014 0 0 0 16 26927
May 2014 0 0 0 13 27473
April 2014 0 0 0 17 35704
March 2014 0 0 0 15 30338
February 2014 0 0 0 11 31704
January 2014 0 0 0 10 33729
December 2013 0 0 0 10 30229
November 2013 0 0 0 9 27380
October 2013 0 0 0 8 29350
September 2013 0 0 0 11 25483
August 2013 0 0 0 10 25366
July 2013 0 0 0 8 19680
June 2013 0 0 0 8 32544
May 2013 0 0 0 10 21132
April 2013 0 0 0 9 19853
March 2013 0 0 0 18 24246
February 2013 0 0 0 13 15364
January 2013 0 0 0 11 18651
December 2012 0 0 0 21 19509
November 2012 0 0 0 13 20321
October 2012 0 0 0 22 18623
September 2012 0 0 0 11 15501
August 2012 0 0 0 12 13996
July 2012 0 0 0 16 17921
June 2012 0 0 0 11 10581
May 2012 0 0 0 11 17934
April 2012 0 0 0 12 16857
March 2012 0 0 0 16 22870
February 2012 0 0 0 10 14272
January 2012 0 0 0 11 16374
December 2011 0 0 0 17 21842
November 2011 0 0 0 20 20785
October 2011 0 0 0 16 23974
September 2011 0 0 0 12 17662
August 2011 0 0 0 8 11645
July 2011 0 0 0 10 14635
June 2011 0 0 29 11 22224
May 2011 0 0 9 15 17724
April 2011 0 0 10 10 18242
March 2011 0 0 10 9 18593
February 2011 0 0 10 8 16537
January 2011 0 0 18 17 15626
December 2010 1 1 25 13 14905
November 2010 0 0 7 9 13639
October 2010 0 0 11 16 12630
September 2010 0 0 7 15 14506
August 2010 0 0 3 9 14171
July 2010 0 0 2 9 12069
June 2010 1 2 6 11 14680
May 2010 14 58 8 16 17524
April 2010 17 69 1 13 28121
March 2010 11 31 7 10 28292
February 2010 16 39 6 48 18293
January 2010 7 9 8 10 22740
December 2009 5064 5064 8 33 99178
November 2009 667 667 4 9 19100
October 2009 2 2 2 4 5367
September 2009 0 1 1 15 11078
August 2009 0 0 1 8 9533
July 2009 0 1 1 4 7441
June 2009 0 0 0 4 10713
May 2009 1 2 1 4 10122
April 2009 0 0 1 4 4417
March 2009 0 0 0 6 5715
February 2009 0 0 0 6 9532
January 2009 17 66 0 7 12082
December 2008 4 7 0 6 5376
November 2008 4 7 0 5 3010
October 2008 18 25 0 5 9057
September 2008 4 11 1 5 5322
August 2008 1 1 1 2 747
July 2008 0 1 0 2 522
June 2008 22 49 0 5 5940
May 2008 34 62 0 4 6424
April 2008 15 30 0 4 2632
March 2008 28 44 0 6 3894
February 2008 40 78 1 6 4447
January 2008 37 95 2 5 4328
December 2007 15 35 1 5 2192
November 2007 19 53 0 5 3322
October 2007 21 46 1 19 7183
September 2007 0 0 28 13 3697
August 2007 2 2 123 7 3986
July 2007 4 21 97 9 7905
June 2007 31 92 35 17 11888
May 2007 33 146 15 11 13078
April 2007 30 88 13 11 14528
March 2007 42 115 20 10 11607
February 2007 3 6 20 7 5195
January 2007 3 7 17 7 4736
December 2006 17 60 17 7 4494
November 2006 12 47 2 6 3107
October 2006 8 15 2 5 2897
September 2006 11 38 1 6 2934
August 2006 26 168 0 8 7555
July 2006 23 75 1 6 4151
June 2006 1 5 0 10 3837
May 2006 15 77 1 6 6499
April 2006 64 380 2 10 12463
March 2006 57 210 0 8 10453
February 2006 48 268 1 9 10567
January 2006 25 185 0 6 7263
December 2005 13 139 1 6 6105
November 2005 54 580 0 8 13005
October 2005 26 291 0 7 9247
September 2005 39 244 0 6 7463
August 2005 38 163 0 6 5550
July 2005 29 231 2 5 5002
June 2005 9 44 0 4 2434
May 2005 25 196 0 5 4513
April 2005 22 165 0 3 3127
March 2005 9 54 2 5 2083
February 2005 14 77 0 4 2556
January 2005 18 53 1 6 2864
December 2004 18 139 2 5 4182
November 2004 42 277 13 5 5194
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.3 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!